marc:ham:uittreksel_ham_radio
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Frequenties:
| Term | Frequentiebereik (ongeveer) | Hoe het wordt genoemd in de HAM‑wereld | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|
| VHF (Very High Frequency) | 30 MHz – 300 MHz | VHF‑banden (bijv. 2 m‑band 144‑148 MHz, 70 cm‑band 430‑440 MHz) | Lokale tot regionale communicatie, repeaters, digitale modes (D‑STAR, DMR), satelliet‑uplink/downlink, noodcommunicatie |
| UHF (Ultra High Frequency) | 300 MHz – 3 GHz | UHF‑banden (bijv. 70 cm‑band 430‑440 MHz, 33 cm‑band 902‑928 MHz) | Stad‑tot‑stad‑communicatie, repeaters op hogere frequenties, satelliet‑communicatie, korte‑afstand digitale netwerken |
| HF (High Frequency) – vaak “korteband” genoemd | 3 MHz – 30 MHz | HF‑banden (bijv. 80 m 3,5‑4 MHz, 40 m 7‑7,3 MHz, 20 m 14‑14,35 MHz, 15 m 21‑21,45 MHz, 10 m 28‑29,7 MHz) | Wereldwijde (lang‑afstand) communicatie via ionosferische reflectie, DX‑werk, contesten, nood‑ en maritieme banden |
| LF / MF (Low‑ en Medium‑Frequency) – soms “lange‑band” genoemd | 30 kHz – 3 MHz | 160 m‑band (1,8‑2 MHz) wordt in de HAM‑gemeenschap als “lange‑band” beschouwd | Zeer lange‑afstand (propagation via grondgolf en ionosfeer), speciale experimenten, nood‑netwerken |
| SDR (Software‑Defined Radio) | - | Een radio‑ontwerp waarbij de meeste signaalverwerking in software gebeurt in plaats van in vaste hardware‑circuits | Flexibel experimenteren met verschillende modulaties, frequenties en demodulatie‑algoritmen zonder extra hardware; populair voor leren en hobby‑projecten |
Waar worden de verschillende banden voor gebruikt?
| Band | Typisch bereik (km) | Voorbeelden van gebruik |
|---|---|---|
| VHF (2 m, 70 cm) | 30 – 200 km (afhankelijk van terrein en repeater) | Lokale gesprekken, repeaters, digitale voice‑modi, nood‑repeaters |
| UHF (70 cm, 33 cm) | 10 – 100 km (stad‑omgeving) | Stads‑en campus‑netwerken, korte‑afstand digitale systemen, satelliet‑uplinks |
| HF (korteband) | 500 km – wereldwijd (via ionosfeer) | DX‑contacten (verre landen), contesten, nood‑communicatie over grote afstanden, maritieme en luchtvaart‑banden |
| 160 m (lange‑band) | 200 – 3000 km (afhankelijk van ionosferische omstandigheden) | Zeer lange‑afstand experimenten, nood‑communicatie wanneer andere banden slecht zijn |
Afkortingen en begrippen die met HAM Radio te maken hebben:
| Afkorting | Betekenis | Uitleg |
|---|---|---|
| DX | Distance | zogenaamde DX comepetitie bestaat uit de uitdaging om contact te maken met anderen zover mogelijk van jou verwijderd. Dit gebeurt op korteband (shortband) en microband (microwave) waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de omstandigheden van het weer, de ionosfeer en zelfs de maan(!) om contact te maken voorbij de “radio horizon”. |
| SQL | Visitekaartje van de HAM voor uitwisseling met andere HAMs. | |
| SDR | Software Defined Radio | Webradio: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ en https://www.openwebrx.de/ De 1e link kun je in een browser gebruiken, de 2e link is selfhosted. http://websdr.org/ heeft een overzicht van remote stations |
| HF | High Frequency | Dit is korteband of shortwave! |
| CW | Continuous Wave | Dit is voor morse code |
Modem
A modem used to be a interface on a COM port, nowadays it's often a USB interface.
- Modulation: the process of adding information to a radio signal so it can be transmitted over the air.
- Demodulation: the process of recovering information from a received signal.
- There are 2 types of modulation:
- AM: Amplitude modulation
- FM: Frequency modulation
Modes
A mode is a specific combination of modulation and information. Examples are voice, data, video and morse code.
marc/ham/uittreksel_ham_radio.1771680415.txt.gz · Last modified: by marcv
