zen:jaar_1:periode_2:kip
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| zen:jaar_1:periode_2:kip [2021/12/10 11:09] – zenv | zen:jaar_1:periode_2:kip [2021/12/11 08:22] (current) – zenv | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======Kip: Verzorging, huisvesting en gedrag===== | ======Kip: Verzorging, huisvesting en gedrag===== | ||
| - | ===Doel van kippen houden=== | + | ====Doel van kippen houden==== |
| Kippen worden voor verschillende doeleinde gehouden. | Kippen worden voor verschillende doeleinde gehouden. | ||
| - | ==Hobby (Particulier of kinderboerderij): | + | ===Hobby (Particulier of kinderboerderij): |
| * Leggen van eieren | * Leggen van eieren | ||
| * Show | * Show | ||
| * Vlees | * Vlees | ||
| - | ==Productie (pluimveehouderij)" | + | ===Productie (pluimveehouderij)" |
| * Eieren | * Eieren | ||
| * Vlees | * Vlees | ||
| - | ===Levensloop=== | + | ====Levensloop==== |
| Een ei komt na 21 dagen uit. | Een ei komt na 21 dagen uit. | ||
| Man: Haan | Man: Haan | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| - | ===Voeding=== | + | ====Voeding==== |
| **Pluimveekorrel/ | **Pluimveekorrel/ | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| **Maagkiezel: | **Maagkiezel: | ||
| - | ===Uiterlijk=== | + | ====Uiterlijk==== |
| Het verschil tussen haan en hen. | Het verschil tussen haan en hen. | ||
| * De haan is **groter** dan de hen. | * De haan is **groter** dan de hen. | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| **AFBEELDING ANATOMIE VAN DE HAAN** | **AFBEELDING ANATOMIE VAN DE HAAN** | ||
| - | ===Gewicht=== | + | ====Gewicht==== |
| **GEWICHT AFBEELDING** | **GEWICHT AFBEELDING** | ||
| - | ====Gedrag==== | + | =====Gedrag===== |
| **AFBEELDING DAGINDELING KIP** | **AFBEELDING DAGINDELING KIP** | ||
| - | ===Het leggen van een ei=== | + | ====Het leggen van een ei==== |
| - Hen gaat het nest in | - Hen gaat het nest in | ||
| - Hen zit een half uur (of langer) rustig met eventueel de ogen gesloten | - Hen zit een half uur (of langer) rustig met eventueel de ogen gesloten | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| - | ===Gedrag in grote groepen=== | + | ====Gedrag in grote groepen==== |
| Kipper herkennen tot 100 soortgenoten. | Kipper herkennen tot 100 soortgenoten. | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
| Hoe vaker een kip gepikt wordt, hoe lager in de pikorde (rangorde). | Hoe vaker een kip gepikt wordt, hoe lager in de pikorde (rangorde). | ||
| - | ===Poetsen en stofbaden=== | + | ====Poetsen en stofbaden==== |
| Kippen houden de veren in conditie door poetsen en stofbaden. | Kippen houden de veren in conditie door poetsen en stofbaden. | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
| Kippen gaan met de veren uitgezet zitten, schudden het zand tussen de veren in, wrijven het in met de snavel en schudden zich vervolgens weer uit. | Kippen gaan met de veren uitgezet zitten, schudden het zand tussen de veren in, wrijven het in met de snavel en schudden zich vervolgens weer uit. | ||
| - | ====Huisvesting==== | + | =====Huisvesting===== |
| Goede huisvesting: | Goede huisvesting: | ||
| - Comfortabel klimaat | - Comfortabel klimaat | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
| - Comfortabel liggen en rusten | - Comfortabel liggen en rusten | ||
| - | ===Pluimveebedrijven=== | + | ====Pluimveebedrijven==== |
| Binnen de bedrijven is er een onderverdeling tussen legpluimvee en vleespluimvee. | Binnen de bedrijven is er een onderverdeling tussen legpluimvee en vleespluimvee. | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
| Vleeskuiken en slachtkuikens: | Vleeskuiken en slachtkuikens: | ||
| - | ===Huisvestingmogelijkheden=== | + | ====Huisvestingmogelijkheden==== |
| Huisvesting hangt samen met type landbouw: | Huisvesting hangt samen met type landbouw: | ||
| * Gangbaar | * Gangbaar | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
| - | ==Gangbaar en opfok vleeskuikens== | + | ===Gangbaar en opfok vleeskuikens=== |
| Vleeskuikens: | Vleeskuikens: | ||
| * Grote stallen, veel kuikens | * Grote stallen, veel kuikens | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
| * Geen toegang tot buiten | * Geen toegang tot buiten | ||
| - | ==Legbatterijen== | + | ===Legbatterijen=== |
| Verboden in 2012. | Verboden in 2012. | ||
| 18 kippen op m2. Kippen zitten per 3 in hokken en kunnen niet omdraaien. Eieren vallen op een lopende band. | 18 kippen op m2. Kippen zitten per 3 in hokken en kunnen niet omdraaien. Eieren vallen op een lopende band. | ||
| - | ==Verrijkte kooien== | + | ===Verrijkte kooien=== |
| Komt voor in Europa, niet in Nederland. | Komt voor in Europa, niet in Nederland. | ||
| Iets minder dan 1 a4tje ruimte per dier, 750 cm2 per kip. | Iets minder dan 1 a4tje ruimte per dier, 750 cm2 per kip. | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
| - | ==Koloniehuisvesting== | + | ===Koloniehuisvesting=== |
| * Twee zitstokken | * Twee zitstokken | ||
| * Legruimte | * Legruimte | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| * Minimumnorm in Nederland, maar komt weinig voor. | * Minimumnorm in Nederland, maar komt weinig voor. | ||
| - | ==Scharrelstal met volieresysteem== | + | ===Scharrelstal met volieresysteem=== |
| * Meest voorkomende type in Nederland | * Meest voorkomende type in Nederland | ||
| * Twee a4tjes ruimte per kip | * Twee a4tjes ruimte per kip | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
| * Slacht leeftijd: 56 en 63 dagen | * Slacht leeftijd: 56 en 63 dagen | ||
| - | ==Vrije uitloop== | + | ===Vrije uitloop=== |
| * Maximaal 9 per m2 | * Maximaal 9 per m2 | ||
| * Buiten 4 m2 per kip | * Buiten 4 m2 per kip | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
| * Stimuleren natuurlijk gedrag | * Stimuleren natuurlijk gedrag | ||
| - | ==Biologisch== | + | ===Biologisch=== |
| * Maximaal 10 per m2 | * Maximaal 10 per m2 | ||
| * Snavel mag niet gekapt worden | * Snavel mag niet gekapt worden | ||
zen/jaar_1/periode_2/kip.1639130953.txt.gz · Last modified: (external edit)
