zen:jaar_1:periode_1:rassenkennis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| zen:jaar_1:periode_1:rassenkennis [2021/10/25 10:07] – [Rasgroep 5: Spitsen en Oertypen] zenv | zen:jaar_1:periode_1:rassenkennis [2021/10/25 10:07] (current) – [Rasgroep 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden] zenv | ||
|---|---|---|---|
| Line 79: | Line 79: | ||
| ====Rasgroep 6: Lopende Honden en Zweethonden==== | ====Rasgroep 6: Lopende Honden en Zweethonden==== | ||
| - | Grootste deel van deze groep: | + | **Grootste deel van deze groep:** |
| * Achtervolgen van wild | * Achtervolgen van wild | ||
| * Soms zelf overmeesteren van wild | * Soms zelf overmeesteren van wild | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| ====Rasgroep 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden==== | ====Rasgroep 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden==== | ||
| - | Retrievers: | + | **Retrievers:** |
| * Op aanwijzing ophalen van geschoten wild | * Op aanwijzing ophalen van geschoten wild | ||
| - | Spaniel: | + | **Spaniel:** |
| * Drijfhond | * Drijfhond | ||
| * Stoten het wild uit begroeiing op | * Stoten het wild uit begroeiing op | ||
| - | Waterhonden: | + | **Waterhonden: |
| * Goede zwemmers | * Goede zwemmers | ||
| * Bezitten ook eigenschappen van Retrievers en Spaniels | * Bezitten ook eigenschappen van Retrievers en Spaniels | ||
zen/jaar_1/periode_1/rassenkennis.1635149225.txt.gz · Last modified: (external edit)
