zen:jaar_1:periode_1:rassenkennis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| zen:jaar_1:periode_1:rassenkennis [2021/10/25 10:05] – [Rasgroep 1: Herdershonden en Veedrijvers] zenv | zen:jaar_1:periode_1:rassenkennis [2021/10/25 10:07] (current) – [Rasgroep 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden] zenv | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| ====Rasgroep 2: Pinchers en Schnauzers, Molosserrs en Zwitserse Sennenhonden==== | ====Rasgroep 2: Pinchers en Schnauzers, Molosserrs en Zwitserse Sennenhonden==== | ||
| - | Pinchers en Schnauzers: | + | **Pinchers en Schnauzers:** |
| * Pinchers, veelal gladharig | * Pinchers, veelal gladharig | ||
| * Schnauzers "hoog benige" | * Schnauzers "hoog benige" | ||
| - | Molossers: | + | **Molossers:** |
| * Breedschedelige zwaargebouwde honden | * Breedschedelige zwaargebouwde honden | ||
| * Oorspronkelijk vechthonden | * Oorspronkelijk vechthonden | ||
| * Rustig karakter | * Rustig karakter | ||
| - | Zwitserse Sennenhonden: | + | **Zwitserse Sennenhonden: |
| * Veelzijdige honden | * Veelzijdige honden | ||
| * Vee drijven | * Vee drijven | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| ====Rasgroep 3: Terriers==== | ====Rasgroep 3: Terriers==== | ||
| - | Hoogbenige Terriers: | + | **Hoogbenige Terriers:** |
| * Uitroeien van klein knaag- en roofwild | * Uitroeien van klein knaag- en roofwild | ||
| * Kunnen vossen volgen op lange afstanden door nauwe spleten en gangen naar hun hol | * Kunnen vossen volgen op lange afstanden door nauwe spleten en gangen naar hun hol | ||
| - | Kortbenige Terriers: | + | **Kortbenige Terriers:** |
| * Doden van ongedierte | * Doden van ongedierte | ||
| * Kunnen onder de grond werken | * Kunnen onder de grond werken | ||
| * Inzetbaar in rotsachtig gebied, goede klimmers | * Inzetbaar in rotsachtig gebied, goede klimmers | ||
| - | Bullterrier type: | + | **Bullterrier type:** |
| * Door inkruisen met vechthonden | * Door inkruisen met vechthonden | ||
| * Moedig en krachtig | * Moedig en krachtig | ||
| * Zeer gevaarlijk in het gevecht | * Zeer gevaarlijk in het gevecht | ||
| - | Toy-type: | + | **Toy-type:** |
| * Werkende voorouders | * Werkende voorouders | ||
| * Later gehouden om schoonheid | * Later gehouden om schoonheid | ||
| ====Rasgroep 4: Dashonden==== | ====Rasgroep 4: Dashonden==== | ||
| - | Dashond, Dwergdashond: | + | **Dashond, Dwergdashond: |
| * Opsporen van klein wild | * Opsporen van klein wild | ||
| * Opjagen van klein wild uit hun holen | * Opjagen van klein wild uit hun holen | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
| * Geweldig uithoudingsvermogen | * Geweldig uithoudingsvermogen | ||
| - | Kaninchen dashond: | + | **Kaninchen dashond:** |
| * Speciaal gefokt voor de konijnenjacht | * Speciaal gefokt voor de konijnenjacht | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
| Keesachtigen mogen gerekend worden tot de oudste gedomesticeerde dieren die afstammen van dicht bij de wolf staande honden. Komen overeen op basis van uiterlijk i.p.v. werkeigenschappen | Keesachtigen mogen gerekend worden tot de oudste gedomesticeerde dieren die afstammen van dicht bij de wolf staande honden. Komen overeen op basis van uiterlijk i.p.v. werkeigenschappen | ||
| - | Noord-Europese sledehonden: | + | **Noord-Europese sledehonden: |
| * Robuust gebouwde honden | * Robuust gebouwde honden | ||
| * Geweldig uithoudingsvermogen | * Geweldig uithoudingsvermogen | ||
| * Kunnen werken in de koudste bedieden van Europa | * Kunnen werken in de koudste bedieden van Europa | ||
| - | Noord-Europese jachthonden: | + | **Noord-Europese jachthonden: |
| * Jagen op groot wild (eland, beer of wolf) | * Jagen op groot wild (eland, beer of wolf) | ||
| * Jagen op klein wild (papegaaiduiker, | * Jagen op klein wild (papegaaiduiker, | ||
| * Zeer luidruchtig | * Zeer luidruchtig | ||
| - | Noord-Europese waak- en herdershonden: | + | **Noord-Europese waak- en herdershonden: |
| * Drijven en bewaken van kuddes (rendieren en paarden) | * Drijven en bewaken van kuddes (rendieren en paarden) | ||
| * Ook inzetbaar als sledehond | * Ook inzetbaar als sledehond | ||
| ====Rasgroep 6: Lopende Honden en Zweethonden==== | ====Rasgroep 6: Lopende Honden en Zweethonden==== | ||
| - | Grootste deel van deze groep: | + | **Grootste deel van deze groep:** |
| * Achtervolgen van wild | * Achtervolgen van wild | ||
| * Soms zelf overmeesteren van wild | * Soms zelf overmeesteren van wild | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| ====Rasgroep 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden==== | ====Rasgroep 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden==== | ||
| - | Retrievers: | + | **Retrievers:** |
| * Op aanwijzing ophalen van geschoten wild | * Op aanwijzing ophalen van geschoten wild | ||
| - | Spaniel: | + | **Spaniel:** |
| * Drijfhond | * Drijfhond | ||
| * Stoten het wild uit begroeiing op | * Stoten het wild uit begroeiing op | ||
| - | Waterhonden: | + | **Waterhonden: |
| * Goede zwemmers | * Goede zwemmers | ||
| * Bezitten ook eigenschappen van Retrievers en Spaniels | * Bezitten ook eigenschappen van Retrievers en Spaniels | ||
zen/jaar_1/periode_1/rassenkennis.1635149125.txt.gz · Last modified: (external edit)
