zen:jaar_1:periode_1:gezondheid_controleren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| zen:jaar_1:periode_1:gezondheid_controleren [2021/10/24 11:47] – [Meest voorkomende aandoeningen] zenv | zen:jaar_1:periode_1:gezondheid_controleren [2021/10/26 11:17] (current) – [Zoonose bij dieren] zenv | ||
|---|---|---|---|
| Line 101: | Line 101: | ||
| ====Parasiet==== | ====Parasiet==== | ||
| ===Ectoparasieten=== | ===Ectoparasieten=== | ||
| - | * Insecten (6 poten) | + | Insecten (6 poten) |
| - | | + | **Vlo:** |
| - | * Ieder soort heeft een eigen vlo | + | * Ieder soort heeft een eigen vlo |
| - | * Jeuk | + | * Jeuk |
| - | * Drinken bloed | + | * Drinken bloed |
| - | * Bloedarmoede | + | * Bloedarmoede |
| - | * Vlooienallergie (speeksel van vlo) | + | * Vlooienallergie (speeksel van vlo) |
| - | * Ziektes overdragen | + | * Ziektes overdragen |
| - | * Kattenkrabziekte | + | |
| - | * Lintworm | + | |
| - | * 5% in de omgeving (95% op het dier) | + | * 5% in de omgeving (95% op het dier) |
| - | | + | **Luizen:** |
| - | * Neet | + | * Neet |
| - | * Twee soorten | + | * Twee soorten |
| - | * Zuigende (bloedarmoede) | + | |
| - | * Bijtende | + | |
| + | **Zandvlieg: | ||
| + | * Zuid-Europa | ||
| + | * Leishmania | ||
| - | | + | **Maden (Myase):** |
| - | * Zuid-Europa | + | * Eitjes van vliegen op natte plekken |
| - | * Leishmania | + | * Binnen 6 uur behandelen |
| - | | + | **Spinachtigen |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Spinachtigen (8 poten) | ||
| + | **Teken:** | ||
| + | * Ziektes overbrengen | ||
| + | * Ziekte van Lyme | ||
| + | * Babesia (bloedarmoede) | ||
| + | * Binnen 24 uur verwijderen voor geen risico op ziekte | ||
| + | * Zitten graag op warme plekken en in holtes | ||
| - | | + | **Mijten:** |
| - | | + | * Cheyletiella (vachtmijt, lijkt op roos) |
| - | | + | * Sarcoptes (schurft) |
| - | | + | * Demodex (bij iedereen, pas schadelijk bij zwakke weerstand) |
| - | * Binnen 24 uur verwijderen voor geen risico op ziekte | + | * Otodex (oormijt) |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Sarcoptes (schurft) | + | |
| - | * Demodex (bij iedereen, pas schadelijk bij zwakke weerstand) | + | |
| - | * Otodex (oormijt) | + | |
| ===Endoparasieten=== | ===Endoparasieten=== | ||
| - | | + | **Wormen:** |
| - | * Lintworm (brede slierten, segmenten) | + | * Lintworm (brede slierten, segmenten) |
| - | * Rondwormen (darmen, hard, oog, longen, lange slierten) | + | * Rondwormen (darmen, hard, oog, longen, lange slierten) |
| =====Meest voorkomende aandoeningen===== | =====Meest voorkomende aandoeningen===== | ||
| - | Kattenbeet: | + | **Kattenbeet:** |
| * Spoelen | * Spoelen | ||
| * Antibiotica kuur | * Antibiotica kuur | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
| * Tetanus vaccinatie halen, werkt 10 jaar. | * Tetanus vaccinatie halen, werkt 10 jaar. | ||
| - | Brandwonden: | + | **Brandwonden: |
| * Onder lauw water houden (5 tot 15 minuten) | * Onder lauw water houden (5 tot 15 minuten) | ||
| * Geen brandwondzalf aanbrengen | * Geen brandwondzalf aanbrengen | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
| * Bestaan 3 graden brandwonden, | * Bestaan 3 graden brandwonden, | ||
| - | Verstopte anaalklieren: | + | **Verstopte anaalklieren: |
| * Jeuk/ irritatie | * Jeuk/ irritatie | ||
| * Mogelijk sleetje rijden, voorpoten op de grond en kont erachteraan. | * Mogelijk sleetje rijden, voorpoten op de grond en kont erachteraan. | ||
| Line 170: | Line 170: | ||
| * Klieren niet geleegt | * Klieren niet geleegt | ||
| - | Entropion: | + | **Entropion:** |
| * Aangeboren aandoening | * Aangeboren aandoening | ||
| * Ooglid naar binnen geklapt | * Ooglid naar binnen geklapt | ||
| - | Ectropion: | + | **Ectropion:** |
| * Aangeboren aandoening | * Aangeboren aandoening | ||
| * Ooglid naar buiten geklapt | * Ooglid naar buiten geklapt | ||
| * Kan worden geopereerd | * Kan worden geopereerd | ||
| - | Staar: | + | **Staar:** |
| * Meestal bij oude honden | * Meestal bij oude honden | ||
| * Slecht zicht | * Slecht zicht | ||
| * Witting van de ooglens | * Witting van de ooglens | ||
| - | Oogbolluxatie | + | **Oogbolluxatie:** |
| * Oogbal uit de oogkas | * Oogbal uit de oogkas | ||
| * Komt voor bij trauma aan het oog: vechtpartij of hevige klap, en nekvel vastpakken | * Komt voor bij trauma aan het oog: vechtpartij of hevige klap, en nekvel vastpakken | ||
| - | Vergrote prostaat: | + | **Vergrote prostaat:** |
| * Onder invloed van testosteron | * Onder invloed van testosteron | ||
| * Slecht poepen | * Slecht poepen | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
| * Hond castreren | * Hond castreren | ||
| - | Epilepsie: | + | **Epilepsie:** |
| * Krampachtige bewegingen | * Krampachtige bewegingen | ||
| * Buiten bewustzijn raken | * Buiten bewustzijn raken | ||
| - | Allergie: | + | **Allergie:** |
| * Vlooien | * Vlooien | ||
| * Voedsel | * Voedsel | ||
| Line 276: | Line 276: | ||
| - Geelzucht (lever falen) | - Geelzucht (lever falen) | ||
| - | ==Ziekte van Lijm== | + | ==Ziekte van Lyme== |
| - Veroorzaakt door de Borrelia Bacterie | - Veroorzaakt door de Borrelia Bacterie | ||
| - Overgebracht via teken | - Overgebracht via teken | ||
zen/jaar_1/periode_1/gezondheid_controleren.1635068834.txt.gz · Last modified: (external edit)
