zen:jaar_1:periode_1:gezondheid_controleren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| zen:jaar_1:periode_1:gezondheid_controleren [2021/10/24 11:29] – [Afwijkingen aan kunnen geven] zenv | zen:jaar_1:periode_1:gezondheid_controleren [2021/10/26 11:17] (current) – [Zoonose bij dieren] zenv | ||
|---|---|---|---|
| Line 46: | Line 46: | ||
| Weten wanneer er een abnormaliteit aanwezig is en deze kunnen benoemen. | Weten wanneer er een abnormaliteit aanwezig is en deze kunnen benoemen. | ||
| - | =====Collega' | ||
| - | **Nog geen informatie** | ||
| =====Meest voorkomende Ziekte veroorzakers===== | =====Meest voorkomende Ziekte veroorzakers===== | ||
| Line 103: | Line 101: | ||
| ====Parasiet==== | ====Parasiet==== | ||
| ===Ectoparasieten=== | ===Ectoparasieten=== | ||
| - | * Insecten (6 poten) | + | Insecten (6 poten) |
| - | | + | **Vlo:** |
| - | * Ieder soort heeft een eigen vlo | + | * Ieder soort heeft een eigen vlo |
| - | * Jeuk | + | * Jeuk |
| - | * Drinken bloed | + | * Drinken bloed |
| - | * Bloedarmoede | + | * Bloedarmoede |
| - | * Vlooienallergie (speeksel van vlo) | + | * Vlooienallergie (speeksel van vlo) |
| - | * Ziektes overdragen | + | * Ziektes overdragen |
| - | * Kattenkrabziekte | + | |
| - | * Lintworm | + | |
| - | * 5% in de omgeving (95% op het dier) | + | * 5% in de omgeving (95% op het dier) |
| - | | + | **Luizen:** |
| - | * Neet | + | * Neet |
| - | * Twee soorten | + | * Twee soorten |
| - | * Zuigende (bloedarmoede) | + | |
| - | * Bijtende | + | |
| + | **Zandvlieg: | ||
| + | * Zuid-Europa | ||
| + | * Leishmania | ||
| - | | + | **Maden (Myase):** |
| - | * Zuid-Europa | + | * Eitjes van vliegen op natte plekken |
| - | * Leishmania | + | * Binnen 6 uur behandelen |
| - | | + | **Spinachtigen |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Spinachtigen (8 poten) | ||
| + | **Teken:** | ||
| + | * Ziektes overbrengen | ||
| + | * Ziekte van Lyme | ||
| + | * Babesia (bloedarmoede) | ||
| + | * Binnen 24 uur verwijderen voor geen risico op ziekte | ||
| + | * Zitten graag op warme plekken en in holtes | ||
| - | | + | **Mijten:** |
| - | | + | * Cheyletiella (vachtmijt, lijkt op roos) |
| - | | + | * Sarcoptes (schurft) |
| - | | + | * Demodex (bij iedereen, pas schadelijk bij zwakke weerstand) |
| - | * Binnen 24 uur verwijderen voor geen risico op ziekte | + | * Otodex (oormijt) |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Sarcoptes (schurft) | + | |
| - | * Demodex (bij iedereen, pas schadelijk bij zwakke weerstand) | + | |
| - | * Otodex (oormijt) | + | |
| ===Endoparasieten=== | ===Endoparasieten=== | ||
| - | | + | **Wormen:** |
| - | * Lintworm (brede slierten, segmenten) | + | * Lintworm (brede slierten, segmenten) |
| - | * Rondwormen (darmen, hard, oog, longen, lange slierten) | + | * Rondwormen (darmen, hard, oog, longen, lange slierten) |
| =====Meest voorkomende aandoeningen===== | =====Meest voorkomende aandoeningen===== | ||
| - | **Nog geen informatie** | + | **Kattenbeet:** |
| + | * Spoelen | ||
| + | * Antibiotica kuur | ||
| + | * Mogelijke overdracht Tetanus, leidt tot spierkrampen. | ||
| + | * Tetanus vaccinatie halen, werkt 10 jaar. | ||
| + | |||
| + | **Brandwonden: | ||
| + | * Onder lauw water houden (5 tot 15 minuten) | ||
| + | * Geen brandwondzalf aanbrengen | ||
| + | * Altijd naar de dierenarts | ||
| + | * Bestaan 3 graden brandwonden, | ||
| + | |||
| + | **Verstopte anaalklieren: | ||
| + | * Jeuk/ irritatie | ||
| + | * Mogelijk sleetje rijden, voorpoten op de grond en kont erachteraan. | ||
| + | * Diarree/ dunne ontlasting | ||
| + | * Klieren niet geleegt | ||
| + | |||
| + | **Entropion: | ||
| + | * Aangeboren aandoening | ||
| + | * Ooglid naar binnen geklapt | ||
| + | |||
| + | **Ectropion: | ||
| + | * Aangeboren aandoening | ||
| + | * Ooglid naar buiten geklapt | ||
| + | * Kan worden geopereerd | ||
| + | |||
| + | **Staar: | ||
| + | * Meestal bij oude honden | ||
| + | * Slecht zicht | ||
| + | * Witting van de ooglens | ||
| + | |||
| + | **Oogbolluxatie: | ||
| + | * Oogbal uit de oogkas | ||
| + | * Komt voor bij trauma aan het oog: vechtpartij of hevige klap, en nekvel vastpakken | ||
| + | |||
| + | **Vergrote prostaat: | ||
| + | * Onder invloed van testosteron | ||
| + | * Slecht poepen | ||
| + | * Komt voor bij oude mannen | ||
| + | * Hond castreren | ||
| + | |||
| + | **Epilepsie: | ||
| + | * Krampachtige bewegingen | ||
| + | * Buiten bewustzijn raken | ||
| + | **Allergie: | ||
| + | * Vlooien | ||
| + | * Voedsel | ||
| + | * Zeldzame contact | ||
| + | * Atopie (stoffen in de omgeving) kan door alles worden veroorzaakt | ||
| =====Zoonose kunnen benoemen===== | =====Zoonose kunnen benoemen===== | ||
| Een zoonose is een infectieziekte die van mens naar dier, of van dier naar mens kan worden overgebracht. Nederland heeft niet veel zoonose. | Een zoonose is een infectieziekte die van mens naar dier, of van dier naar mens kan worden overgebracht. Nederland heeft niet veel zoonose. | ||
| Line 229: | Line 276: | ||
| - Geelzucht (lever falen) | - Geelzucht (lever falen) | ||
| - | ==Ziekte van Lijm== | + | ==Ziekte van Lyme== |
| - Veroorzaakt door de Borrelia Bacterie | - Veroorzaakt door de Borrelia Bacterie | ||
| - Overgebracht via teken | - Overgebracht via teken | ||
zen/jaar_1/periode_1/gezondheid_controleren.1635067768.txt.gz · Last modified: (external edit)
