marc:ham:uittreksel_ham_radio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| marc:ham:uittreksel_ham_radio [2026/02/21 21:31] – marcv | marc:ham:uittreksel_ham_radio [2026/03/06 14:12] (current) – marcv | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 27MC Kanalen en frequenties ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Kanaal ^ Frequentie (Mhz) | | ||
| + | | 1 | 26,965 | | ||
| + | | 2 | 26,975 | | ||
| + | | 3 | 26,985 | | ||
| + | | 4 | 26,995 | | ||
| + | | 5 | 27,005 | | ||
| + | | 6 | 27,015 | | ||
| + | | 7 | 27,025 | | ||
| + | | 8 | 27,035 | | ||
| + | | 9 | 27,045 | | ||
| + | | 10 | 27,055 | | ||
| + | | 11 | 27,065 | | ||
| + | | 12 | 27,075 | | ||
| + | | 13 | 27,085 | | ||
| + | | 14 | 27,095 | | ||
| + | | 15 | 27,105 | | ||
| + | | 16 | 27,115 | | ||
| + | | 17 | 27,125 | | ||
| + | | 18 | 27,135 | | ||
| + | | 19 | 27,145 | | ||
| + | | 20 | 27,155 | | ||
| + | | 21 | 27,165 | | ||
| + | | 22 | 27,175 | | ||
| + | | 23 | 27,185 | | ||
| + | | 24 | 27,195 | | ||
| + | | 25 | 27,205 | | ||
| + | | 26 | 27,215 | | ||
| + | | 27 | 27,225 | | ||
| + | | 28 | 27,235 | | ||
| + | | 29 | 27,245 | | ||
| + | | 30 | 27,255 | | ||
| + | | 31 | 27,265 | | ||
| + | | 32 | 27,275 | | ||
| + | | 33 | 27,285 | | ||
| + | | 34 | 27,295 | | ||
| + | | 35 | 27,305 | | ||
| + | | 36 | 27,315 | | ||
| + | | 37 | 27,325 | | ||
| + | | 38 | 27,335 | | ||
| + | | 39 | 27,345 | | ||
| + | | 40 | 27,405 | | ||
| {{: | {{: | ||
marc/ham/uittreksel_ham_radio.1771705876.txt.gz · Last modified: by marcv
